オフィス・店舗向け
集合住宅・高齢者住宅向け
交通事業者向け
CLOSE
商号 | セントラル警備保障株式会社 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 昭和41年3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒163-0831 新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル TEL 03-3344-1711(代) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 29億2,400万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 524億4,642万円(令和6年2月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | 東証プライム上場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 3,628名(令和6年2月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 千葉銀行 |
昭和42年 | 2 |
---|---|
46年 | 5 |
50年 | 10 |
54年 | 95 |
58年 | 142.5 |
60年 | 300 |
62年 | 1,364 |
63年~ | 2,924 |
単位:百万円
昭和42年 | 26 |
---|---|
46年 | 495 |
50年 | 1,981 |
54年 | 3,771 |
58年 | 7,450 |
62年 | 11,117 |
平成3年 | 15,515 |
7年 | 17,883 |
11年 | 20,646 |
15年 | 26,854 |
19年 | 31,141 |
23年 | 36,047 |
27年 | 37,236 |
31年 | 51,193 |
令和3年 | 54,656 |
令和4年 | 55,718 |
令和5年 | 51,045 |
令和6年 | 52,446 |
単位:百万円
昭和42年 | 57 |
---|---|
46年 | 488 |
50年 | 840 |
54年 | 1,157 |
58年 | 1,736 |
62年 | 2,210 |
平成3年 | 2,230 |
7年 | 2,408 |
11年 | 2,649 |
15年 | 3,130 |
19年 | 3,311 |
23年 | 3,756 |
27年 | 3,519 |
31年 | 3,709 |
令和3年 | 3,886 |
令和4年 | 3,794 |
令和5年 | 3,715 |
令和6年 | 3,628 |
単位:人