ESGデータ集
環境データ※3年間の推移
項目 | 内訳 | 単位 | 2021事業年度 | 2022事業年度 | 2023事業年度 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量 及び 使用量 |
ガソリン | kℓ | 570.39 | 522.55 | 565.16 |
軽油 | kℓ | 356.31 | 297.49 | 332.85 | |
灯油 | kℓ | 2.90 | 2.77 | 4.29 | |
都市ガス | ㎥ | 67,009.61 | 55,751.13 | 54,263.90 | |
LPガス | ㎥ | 1,911.59 | 1,120.87 | 1,245.20 | |
電気 | kWh | 3,303,671 | 3,021,949 | 2,930,022 | |
温水/冷水 | GJ | 552.69 | 130.96 | 1.83 | |
CO₂排出量 | 総CO₂排出量(Scope1+Scope2) | t-CO₂ | 3,899.54 | 3,490.75 | 3,537.23 |
Scope1 | t-CO₂ | 2,414.76 | 2,120.97 | 2,320.16 | |
ガソリン | t-CO₂ | 1,324.26 | 1,213.18 | 1,295.72 | |
軽油 | t-CO₂ | 921.04 | 769.00 | 871.08 | |
灯油 | t-CO₂ | 7.23 | 6.90 | 10.72 | |
都市ガス | t-CO₂ | 149.70 | 124.55 | 134.49 | |
LPガス | t-CO₂ | 12.52 | 7.34 | 8.14 | |
Scope2 | t-CO₂ | 1,484.78 | 1,369.78 | 1,217.07 | |
電気 | t-CO₂ | 1,453.28 | 1,362.32 | 1,216.96 | |
温水/冷水 | t-CO₂ | 31.50 | 7.46 | 0.11 | |
車両/船舶 | 総車両台数 | 台 | 385 | 383 | 375 |
PHEV・HV | 台 | 26 | 29 | 56 | |
乗用車両 | 台 | 244 | 252 | 277 | |
貨物車両 | 台 | 79 | 67 | 64 | |
バイク | 台 | 36 | 35 | 34 | |
総船舶隻数 | 隻 | 34 | 31 | 34 | |
ガソリンエンジン | 隻 | 24 | 21 | 22 | |
ディーゼルエンジン | 隻 | 10 | 10 | 12 | |
リサイクル | 制服 | kg | - | 1,685 | 1,126.5 |
警備機器マテリアル化 (※1) |
kg | - | - | 15,652 | |
リユース | 警備機器 | kg | 1,436 | 1,574 | 1,910 |
警備機器用バッテリー (※2) |
kg | - | - | 38 | |
リユース率 | % | 5.5 | 7.4 | 12.3 | |
処分 | 総量(警備機器等) | kg | 24,481 | 19,623 | 13,670 |
※1:機械警備先からの回収品を基盤や鉄等のマテリアルに分別し、有価物として古物商に売却
※2:使用済みの警備機器用バッテリーの再利用化
ガバナンスデータ※3年間の推移
項目 | 内訳 | 単位 | 2021事業年度 | 2022事業年度 | 2023事業年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役・監査役の状況 | ||||||
取締役数 | 社内 | 男性 | 人 | 5 | 5 | 5 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 6 | 6 | 6 | |||
社外(うち独立社外) | 男性 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
女性 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
計 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | |||
総計 | 9 | 9 | 9 | |||
独立社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
女性取締役比率 | % | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||
取締役の平均年齢 | 歳 | 64 | 65 | 65 | ||
監査役数 | 社内 | 男性 | 人 | 1 | 1 | - |
女性 | 0 | 0 | - | |||
計 | 1 | 1 | - | |||
社外(うち独立社外) | 男性 | 2(2) | 2(2) | - | ||
女性 | 1(0) | 1(0) | - | |||
計 | 3(2) | 3(2) | - | |||
総計 | 4 | 4 | - | |||
独立社外監査役比率 | % | 50 | 50 | - | ||
女性監査役比率 | % | 25 | 25 | - | ||
取締役会 | 開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | |
社外役員出席率 | 社外取締役 | % | 100 | 100 | 100 | |
社外監査役 | 94.9 | 98.2 | - | |||
監査役会/ 監査等委員会 |
開催回数 | 回 | 13 | 13 | 13 | |
出席率 | % | 100 | 98.1 | 100 | ||
指名報酬委員会 | 開催回数 | 回 | 1 | 1 | 2 | |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | ||
取締役の報酬 | 取締役報酬総額 | 百万円 | 212 | 207 | 202 | |
監査役報酬総額 | 35 | 35 | - | |||
社外役員報酬総額 | 23 | 25 | 16 | |||
会計監査 | ||||||
会計監査人への報酬 | 監査費 | 百万円 | 41 | 42 | 58 | |
非監査費 | 2 | 21 | 78 | |||
計 | 43 | 63 | 137 | |||
コンプライアンス | ||||||
腐敗防止違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
※2023事業年度から監査等委員会設置会社へ移行
※2023事業年度以降の取締役数には取締役監査等委員を含む
社会データ※3年間の推移
(※1)
(※2)
(※3)
※プレ管理職
(※4)
(※5)
権利を有していた社員数
(※6)
※1:社員数は就業人員です。
※2:在籍人員を対象として算出しています。
※3:労働施策総合推進法に準拠して算出しています。
※4:女性活躍推進法に準拠して算出しています。
※5:障がい者雇用促進法に準拠して算出しています。
※6:対象人員/在籍人員の割合です。